Er is momenteel nog geen poulestand beschikbaar via Sportlink.
| Datum | Tijd | Thuis | - | Uit | Accommodatie / Veld |
|---|---|---|---|---|---|
| 28-11-2026 | 08:30 | Baardwijk O10-1 | vs | Velox Nuland O10-2 | Sportpark Olympia, Waalwijk |
| 28-11-2026 | 10:00 | Velox Nuland O10-2 | vs | ODC O10-2 | Hoofdveld |
| 05-12-2026 | 10:00 | Velox Nuland O10-2 | vs | Haarsteeg O10-3 | Sportpark Duin en Dael - veld 1 A2 - Hoofdveld - Nuland |
| 12-12-2026 | 08:45 | Haarsteeg O10-3 | vs | Velox Nuland O10-2 | Sportpark Haarsteeg, VLIJMEN |
| 12-12-2026 | 10:00 | Velox Nuland O10-2 | vs | Wilhelmina O10-1JM | Sportpark Duin en Dael - veld 1 A2 - Hoofdveld - Nuland |
Er zijn nog geen recente uitslagen bekend voor dit team.