Er is momenteel nog geen poulestand beschikbaar via Sportlink.
| Datum | Tijd | Thuis | - | Uit | Accommodatie / Veld |
|---|---|---|---|---|---|
| 28-11-2026 | 09:00 | HVCH O7-1 | vs | Velox Nuland O7-1 | Sportpark TOP, Oss |
| 28-11-2026 | 09:20 | Velox Nuland O7-1 | vs | SV TOP O7-1 | Sportpark TOP |
| 28-11-2026 | 09:40 | DAW Schaijk O7-3JM | vs | Velox Nuland O7-1 | Sportpark TOP, Oss |
| 05-12-2026 | 10:00 | HVCH O7-1 | vs | Velox Nuland O7-1 | Sportpark Duin en Dael, Nuland |
| 05-12-2026 | 10:20 | Velox Nuland O7-1 | vs | Berghem Sport O7-1JM | Sportpark Duin en Dael - veld 1 A1b - Hoofdveld - Nuland |
| 05-12-2026 | 10:40 | EVVC O7-1 | vs | Velox Nuland O7-1 | Sportpark Duin en Dael, Nuland |
| 12-12-2026 | 08:30 | Berghem Sport O7-1JM | vs | Velox Nuland O7-1 | Sportpark de Koppelsteeg, Berghem |
| 12-12-2026 | 08:50 | Velox Nuland O7-1 | vs | SV TOP O7-1 | Sportpark de Koppelsteeg |
Er zijn nog geen recente uitslagen bekend voor dit team.