Er is momenteel nog geen poulestand beschikbaar via Sportlink.
| Datum | Tijd | Thuis | - | Uit | Accommodatie / Veld |
|---|---|---|---|---|---|
| 28-11-2026 | 10:00 | sv O.S.S. 1920 O7-3 | vs | Velox Nuland O7-2 | Sportpark De Groote Wielen, Rosmalen |
| 28-11-2026 | 10:20 | Velox Nuland O7-2 | vs | RKKSV O7-2JM | Sportpark De Groote Wielen |
| 28-11-2026 | 10:40 | OJC Rosmalen O7-4 | vs | Velox Nuland O7-2 | Sportpark De Groote Wielen, Rosmalen |
| 05-12-2026 | 08:45 | OJC Rosmalen O7-4 | vs | Velox Nuland O7-2 | Sportpark Duin en Dael, Nuland |
| 05-12-2026 | 09:05 | Velox Nuland O7-2 | vs | Emplina O7-2 | Sportpark Duin en Dael - veld 1 A1b - Hoofdveld - Nuland |
| 05-12-2026 | 09:25 | Den Dungen O7-1 | vs | Velox Nuland O7-2 | Sportpark Duin en Dael, Nuland |
| 12-12-2026 | 10:30 | Emplina O7-2 | vs | Velox Nuland O7-2 | Sportpark De Rusheuvel, Oss |
| 12-12-2026 | 10:50 | Velox Nuland O7-2 | vs | sv O.S.S. 1920 O7-3 | Sportpark De Rusheuvel |
| 12-12-2026 | 11:10 | Velox Nuland O7-2 | vs | DAW Schaijk O7-2 | Sportpark De Rusheuvel |
Er zijn nog geen recente uitslagen bekend voor dit team.