Er is momenteel nog geen poulestand beschikbaar via Sportlink.
| Datum | Tijd | Thuis | - | Uit | Accommodatie / Veld |
|---|---|---|---|---|---|
| 28-11-2026 | 08:30 | Hedel O7-1JM | vs | Velox Nuland O7-3 | Sportpark De Winkels, Hedel |
| 28-11-2026 | 08:50 | Velox Nuland O7-3 | vs | CHC/Loomer O7-3 | Sportpark De Winkels |
| 28-11-2026 | 09:10 | Velox Nuland O7-3 | vs | OJC Rosmalen O7-5 | Sportpark De Winkels |
| 05-12-2026 | 10:30 | Hedel O7-1JM | vs | Velox Nuland O7-3 | Sportpark De Rusheuvel, Oss |
| 05-12-2026 | 10:50 | Velox Nuland O7-3 | vs | Kerkwijk O7-1JM | Sportpark De Rusheuvel |
| 05-12-2026 | 11:10 | Velox Nuland O7-3 | vs | sv O.S.S. 1920 O7-5 | Sportpark De Rusheuvel |
| 12-12-2026 | 08:30 | CHC/Loomer O7-3 | vs | Velox Nuland O7-3 | Sportpark De Saren, 's-Hertogenbosch |
| 12-12-2026 | 08:50 | Velox Nuland O7-3 | vs | Wilhelmina O7-2 | Sportpark De Saren - veld 4 B2b - Hoofdveld - 's-Hertogenbosch |
| 12-12-2026 | 09:10 | Kerkwijk O7-1JM | vs | Velox Nuland O7-3 | Sportpark De Saren, 's-Hertogenbosch |
Er zijn nog geen recente uitslagen bekend voor dit team.