| # | Team | G | W | GL | V | Pnt | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boekel Sport O8-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | HVCH O8-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nooit Gedacht O8-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | UDI'19/Swiss Sense O8-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Velox Nuland O8-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Tijd | Thuis | - | Uit | Accommodatie / Veld |
|---|---|---|---|---|---|
| 28-11-2026 | 10:00 | Velox Nuland O8-2 | vs | Velox Nuland O8-1 | Sportpark Duin en Dael - veld 1 A1 - Hoofdveld - Nuland |
| 05-12-2026 | 08:45 | Velox Nuland O8-1 | vs | VITA O8-1JM | Sportpark Duin en Dael - veld 1 B2 - Hoofdveld - Nuland |
| 12-12-2026 | 08:45 | Velox Nuland O8-1 | vs | NLC'03 O8-1 | Sportpark Duin en Dael - veld 1 B1 - Hoofdveld - Nuland |
Er zijn nog geen recente uitslagen bekend voor dit team.