| # | Team | G | W | GL | V | Pnt | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boekel Sport O8-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DAW Schaijk O8-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sv De Mortel O8-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FC de Rakt O8-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Velox Nuland O8-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Tijd | Thuis | - | Uit | Accommodatie / Veld |
|---|---|---|---|---|---|
| 28-11-2026 | 10:00 | Velox Nuland O8-2 | vs | Velox Nuland O8-1 | Sportpark Duin en Dael - veld 1 A1 - Hoofdveld - Nuland |
| 05-12-2026 | 09:30 | MOSA'14 O8-2 | vs | Velox Nuland O8-2 | Sportpark De Rijsbos, Oijen |
| 12-12-2026 | 08:30 | Margriet O8-3 | vs | Velox Nuland O8-2 | Sportpark Amstelhoef, Oss |
Er zijn nog geen recente uitslagen bekend voor dit team.