| # | Team | G | W | GL | V | Pnt | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVVC O9-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | OJC Rosmalen O9-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FC Tilburg O9-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Velox Nuland O9-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Vlijmense Boys O9-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Tijd | Thuis | - | Uit | Accommodatie / Veld |
|---|---|---|---|---|---|
| 28-11-2026 | 10:00 | Velox Nuland O9-1 | vs | SV TOP O9-1 | Sportpark Duin en Dael - veld 2 A1 - Veld B - Nuland |
| 05-12-2026 | 10:15 | EVVC O9-2 | vs | Velox Nuland O9-1 | Sportpark De Zwaan, Vinkel |
| 12-12-2026 | 10:00 | Velox Nuland O9-1 | vs | BMC O9-2 | Sportpark Duin en Dael - veld 1 A1 - Hoofdveld - Nuland |
Er zijn nog geen recente uitslagen bekend voor dit team.