| # | Team | G | W | GL | V | Pnt | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boekel Sport O9-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | EGS'20 O9-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EVVC O9-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Olympia'18 O9-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Velox Nuland O9-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Tijd | Thuis | - | Uit | Accommodatie / Veld |
|---|---|---|---|---|---|
| 28-11-2026 | 10:15 | EVVC O9-1 | vs | Velox Nuland O9-2 | Sportpark De Zwaan, Vinkel |
| 05-12-2026 | 08:45 | Velox Nuland O9-2 | vs | Gemert O9-1 | Sportpark Duin en Dael - veld 1 A2 - Hoofdveld - Nuland |
| 12-12-2026 | 08:45 | Velox Nuland O9-2 | vs | UDI'19/Swiss Sense O9-2 | Sportpark Duin en Dael - veld 1 A1 - Hoofdveld - Nuland |
Er zijn nog geen recente uitslagen bekend voor dit team.