Voetbal Veld Seizoen 2026/2027

Velox Nuland VR18+1

643 Vrouwen 18+ Zondag Competitievorm 7x7 (najaar) 6e klasse Poule 6

Spelers & Staf

14 teamleden

Staf

Maartje Roovers
Maartje Roovers
Teammanager

Spelers

DG
Dana Geene
Elian van Amelsvoort
Elian van Amelsvoort
Fv
Femke van den Brand
Fenne van Nistelrooij
Fenne van Nistelrooij
Isa Clement
Isa Clement
LV
Laura Verhagen
LL
Lysanne Legebeke
LV
Lysanne Verharen
QK
Quinty Kerkhof
Renske Roovers
Renske Roovers
Sanna van der Flier
Sanna van der Flier
Afgeschermd
Afgeschermd

Competitiestand

# Team G W GL V Pnt Doelsaldo
1 Achilles Reek O13-1 0 0 0 0 0 0-0
2 Audacia O19-2 0 0 0 0 0 0-0
3 Baardwijk O10-1 0 0 0 0 0 0-0
4 Berghem Sport O7-1JM 0 0 0 0 0 0-0
5 Berghem Sport O10-2 0 0 0 0 0 0-0
6 Berghem Sport O13-4 0 0 0 0 0 0-0
7 Berghem Sport O15-2 0 0 0 0 0 0-0
8 BMC O9-2 0 0 0 0 0 0-0
9 BMC O10-2 0 0 0 0 0 0-0
10 Boskant O16-1 0 0 0 0 0 0-0
11 BRC O17-1 0 0 0 0 0 0-0
12 Buren O17-1 0 0 0 0 0 0-0
13 BZS 3 0 0 0 0 0 0-0
14 CHC/Loomer O7-3 0 0 0 0 0 0-0
15 DAW Schaijk 5 0 0 0 0 0 0-0
16 DAW Schaijk O7-2 0 0 0 0 0 0-0
17 DAW Schaijk O7-3JM 0 0 0 0 0 0-0
18 DBN'22 3 0 0 0 0 0 0-0
19 DBN'22 4 0 0 0 0 0 0-0
20 DBN'22 6 0 0 0 0 0 0-0
21 Den Dungen O7-1 0 0 0 0 0 0-0
22 DSC O10-1 0 0 0 0 0 0-0
23 EGS'20 6 0 0 0 0 0 0-0
24 EGS'20 O13-3 0 0 0 0 0 0-0
25 Emplina 11 0 0 0 0 0 0-0
26 Emplina O7-2 0 0 0 0 0 0-0
27 EVVC 1 0 0 0 0 0 0-0
28 EVVC O7-1 0 0 0 0 0 0-0
29 EVVC O9-1 0 0 0 0 0 0-0
30 EVVC O9-2 0 0 0 0 0 0-0
31 FC de Rakt 2 0 0 0 0 0 0-0
32 FC Uden O13-1 0 0 0 0 0 0-0
33 Gemert O9-1 0 0 0 0 0 0-0
34 GVV'63 O19-1 0 0 0 0 0 0-0
35 Haarsteeg O10-3 0 0 0 0 0 0-0
36 Hedel O7-1JM 0 0 0 0 0 0-0
37 Herpinia O12-1 0 0 0 0 0 0-0
38 HVCH 4 0 0 0 0 0 0-0
39 HVCH O7-1 0 0 0 0 0 0-0
40 HVCH O15-3 0 0 0 0 0 0-0
41 Jan van Arckel O12-2 0 0 0 0 0 0-0
42 Juliana Mill VR18+1 0 0 0 0 0 0-0
43 Kerkwijk O7-1JM 0 0 0 0 0 0-0
44 Maaskantse Boys O15-1JM 0 0 0 0 0 0-0
45 Maliskamp 3 0 0 0 0 0 0-0
46 Maliskamp O12-1JM 0 0 0 0 0 0-0
47 Maliskamp O15-1 0 0 0 0 0 0-0
48 Margriet O8-3 0 0 0 0 0 0-0
49 Margriet O11-2 0 0 0 0 0 0-0
50 Margriet O13-1 0 0 0 0 0 0-0
51 MOSA'14 O8-2 0 0 0 0 0 0-0
52 MOSA'14 VR18+1 0 0 0 0 0 0-0
53 Nieuwkuijk O16-1 0 0 0 0 0 0-0
54 Nieuw Woensel O16-1 0 0 0 0 0 0-0
55 NLC'03 O8-1 0 0 0 0 0 0-0
56 NLC'03 O11-1 0 0 0 0 0 0-0
57 NLC'03 VR18+1 0 0 0 0 0 0-0
58 Nooit Gedacht 1 0 0 0 0 0 0-0
59 Nooit Gedacht 2 0 0 0 0 0 0-0
60 Nooit Gedacht O11-2 0 0 0 0 0 0-0
61 Nooit Gedacht O15-1 0 0 0 0 0 0-0
62 Nooit Gedacht O15-2 0 0 0 0 0 0-0
63 Nooit Gedacht VR18+1 0 0 0 0 0 0-0
64 OJC Rosmalen O7-4 0 0 0 0 0 0-0
65 OJC Rosmalen O7-5 0 0 0 0 0 0-0
66 OJC Rosmalen VR18+1 0 0 0 0 0 0-0
67 Prinses Irene O13-1 0 0 0 0 0 0-0
68 Prinses Irene O19-1 0 0 0 0 0 0-0
69 RKDVC O19-5 0 0 0 0 0 0-0
70 RKDVC VR1 0 0 0 0 0 0-0
71 RKKSV O7-2JM 0 0 0 0 0 0-0
72 RKKSV O11-1JM 0 0 0 0 0 0-0
73 RKTVC 3 0 0 0 0 0 0-0
74 SJO/SVO HaDee O19-1 0 0 0 0 0 0-0
75 SSA/SJO VBC'25 2 0 0 0 0 0 0-0
76 sv O.S.S. 1920 O7-3 0 0 0 0 0 0-0
77 sv O.S.S. 1920 O7-5 0 0 0 0 0 0-0
78 SV TOP 7 0 0 0 0 0 0-0
79 SV TOP O7-1 0 0 0 0 0 0-0
80 SV TOP O9-1 0 0 0 0 0 0-0
81 UDI'19/Swiss Sense O9-2 0 0 0 0 0 0-0
82 Velox Nuland 1 0 0 0 0 0 0-0
83 Velox Nuland 2 0 0 0 0 0 0-0
84 Velox Nuland 3 0 0 0 0 0 0-0
85 Velox Nuland 4 0 0 0 0 0 0-0
86 Velox Nuland 5 0 0 0 0 0 0-0
87 Velox Nuland 6 0 0 0 0 0 0-0
88 Velox Nuland 7 0 0 0 0 0 0-0
89 Velox Nuland 8 0 0 0 0 0 0-0
90 Velox Nuland 9 0 0 0 0 0 0-0
91 Velox Nuland O7-1 0 0 0 0 0 0-0
92 Velox Nuland O7-2 0 0 0 0 0 0-0
93 Velox Nuland O7-3 0 0 0 0 0 0-0
94 Velox Nuland O8-1 0 0 0 0 0 0-0
95 Velox Nuland O8-2 0 0 0 0 0 0-0
96 Velox Nuland O9-1 0 0 0 0 0 0-0
97 Velox Nuland O9-2 0 0 0 0 0 0-0
98 Velox Nuland O10-1 0 0 0 0 0 0-0
99 Velox Nuland O10-2 0 0 0 0 0 0-0
100 Velox Nuland O11-1 0 0 0 0 0 0-0
101 Velox Nuland O11-2 0 0 0 0 0 0-0
102 Velox Nuland O12-1 0 0 0 0 0 0-0
103 Velox Nuland O13-1 0 0 0 0 0 0-0
104 Velox Nuland O13-2 0 0 0 0 0 0-0
105 Velox Nuland O15-1 0 0 0 0 0 0-0
106 Velox Nuland O15-2 0 0 0 0 0 0-0
107 Velox Nuland O16-1 0 0 0 0 0 0-0
108 Velox Nuland O17-1 0 0 0 0 0 0-0
109 Velox Nuland O19-1 0 0 0 0 0 0-0
110 Velox Nuland O19-2 0 0 0 0 0 0-0
111 Velox Nuland O19-3 0 0 0 0 0 0-0
112 Velox Nuland VR1 0 0 0 0 0 0-0
113 Velox Nuland VR18+1 0 0 0 0 0 0-0
114 Venhorst 3 0 0 0 0 0 0-0
115 VESTA'19 O11-1 0 0 0 0 0 0-0
116 VITA O8-1JM 0 0 0 0 0 0-0
117 VOW O19-1 0 0 0 0 0 0-0
118 Wilhelmina O7-2 0 0 0 0 0 0-0
119 Wilhelmina O10-1JM 0 0 0 0 0 0-0
120 Wilhelmina O11-1 0 0 0 0 0 0-0
121 Wilhelmina VR1 0 0 0 0 0 0-0
122 WSC O19-2 0 0 0 0 0 0-0

Wedstrijdprogramma

Datum Tijd Thuis - Uit Accommodatie / Veld
27-11-2026 19:30 Velox Nuland VR18+1 vs OJC Rosmalen VR18+1 Sportpark De Groote Wielen
27-11-2026 20:00 Nooit Gedacht VR18+1 vs Velox Nuland VR18+1 Sportpark De Groote Wielen, Rosmalen
27-11-2026 20:30 NLC'03 VR18+1 vs Velox Nuland VR18+1 Sportpark De Groote Wielen, Rosmalen
27-11-2026 21:30 Velox Nuland VR18+1 vs MOSA'14 VR18+1 Sportpark De Groote Wielen
29-11-2026 10:30 Juliana Mill VR18+1 vs Velox Nuland VR18+1 Sportpark Juliana-Verweijen ICT, Mill
13-12-2026 10:30 Velox Nuland VR18+1 vs Maaskantse Boys VR18+1 Sportpark Duin en Dael - veld 3 A - Veld C - Nuland

Recente Uitslagen

Datum Thuis Uitslag Uit
15-11-2026 Velox Nuland VR18+1 1 - 6 HVCH VR18+1
25-10-2026 VESTA'19 VR18+1 5 - 1 Velox Nuland VR18+1
02-10-2026 Nooit Gedacht VR18+1 2 - 0 Velox Nuland VR18+1
02-10-2026 Velox Nuland VR18+1 1 - 0 OJC Rosmalen VR18+1
02-10-2026 Velox Nuland VR18+1 1 - 3 MOSA'14 VR18+1
02-10-2026 NLC'03 VR18+1 2 - 0 Velox Nuland VR18+1
18-09-2026 NLC'03 VR18+1 3 - 0 Velox Nuland VR18+1
18-09-2026 Velox Nuland VR18+1 1 - 3 OJC Rosmalen VR18+1
18-09-2026 Velox Nuland VR18+1 0 - 2 MOSA'14 VR18+1
18-09-2026 Nooit Gedacht VR18+1 2 - 0 Velox Nuland VR18+1